Fixed Deposit Rates in IDBI Bank
| Duration | Rate | Deposit Amount Rules | Additional Interest for Seniors |
|---|---|---|---|
| 7 days-14 days | 3.00% | Must be atleast Rs. 1 crore | - |
| 15 days-30 days | 3.25% | Must be atleast Rs. 1 crore | - |
| 15 days-45 days | 2.75% | Must be atmost Rs. 1 crore | - |
| 31 days-45 days | 3.50% | Must be atleast Rs. 1 crore | - |
| 46 days-90 days | 4.25% | Must be atmost Rs. 1 crore | 0.50% |
| 46 days-60 days | 4.25% | Must be between Rs. 1 crore – Rs. 5 crores | - |
| 91 days-179 days | 5.75% | Must be between Rs. 1 crore – Rs. 5 crores | - |
| 91 days-179 days | 5.50% | Must be atmost Rs. 1 crore | 0.50% |
| 180 days-1 year | 6.50% | Must be atmost Rs. 1 crore | 0.50% |
| 180 days-269 days | 6.00% | Must be between Rs. 1 crore – Rs. 5 crores | - |
| 270 days-1 year | 7.00% | Must be between Rs. 1 crore – Rs. 5 crores | - |
| 1 year-499 days | 7.25% | Must be atmost Rs. 1 crore | 0.50% |
| 1 year-400 days | 7.25% | Must be between Rs. 1 crore – Rs. 5 crores | - |
| 401 days-2 years | 7.50% | Must be between Rs. 1 crore – Rs. 5 crores | - |
| 500 days | 7.50% | Must be atmost Rs. 1 crore | 0.50% |
| 501 days-2 years | 7.25% | Must be atmost Rs. 1 crore | 0.50% |
| 2 years-1099 days | 7.50% | Must be atmost Rs. 1 crore | 0.50% |
| 2 years-3 years | 7.50% | Must be between Rs. 1 crore – Rs. 5 crores | - |
| 3 years-5 years | 7.75% | Must be between Rs. 1 crore – Rs. 5 crores | - |
| 1100 days | 7.75% | Must be atmost Rs. 1 crore | 0.50% |
| 1101 days-5 years | 7.75% | Must be atmost Rs. 1 crore | 0.50% |
| 5 years-10 years | 8.00% | Must be between Rs. 1 crore – Rs. 5 crores | - |
| 5 years-7 years | 7.75% | Must be atmost Rs. 1 crore | 0.50% |
| 7 years-10 years | 7.75% | Must be atmost Rs. 1 crore | 0.50% |
